KARMIOTISSA POLEMIDION - Κύπελλο Κύπρου Coca Cola Α',Β' Κατηγορίας 20/21

Established: 1979

President: Σταύρος Δημοσθένους

Email: info@karmiotissa.com

Stadium: LIMASSOL



Roster

Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ALASTAIR DAVID REYNOLDS 2 1 1 1 0 0 0 109
BOUBAKARI SOUMBOUNOU 3 0 3 0 0 0 0 195
DUARTE URTIGUEIRA GOUVEIA BEIRAO VALENTE 2 0 2 0 0 0 0 189
EDEN HERSHKOVICH 2 0 2 2 0 0 0 189
ISMAIL SASSI 2 1 1 1 0 0 0 143
JOSE RAFAEL ROMO PEREZ 2 1 1 0 0 0 0 123
MOHAMED OMAR SASSI 2 0 2 0 0 0 0 96
NIKITA BARANOV 1 0 1 0 0 0 0 96
YARIN DAVID PEREZ 3 1 2 0 0 1 0 235
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ 2 1 1 0 0 0 0 135
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 1 0 1 0 0 0 0 96
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΜΟΔΙΚΗΣ 1 0 1 0 0 0 0 93
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΧΙΠΗΣ 4 1 3 0 0 0 0 287
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 3 0 3 0 0 0 0 243
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1 1 0 0 0 0 0 30
ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 2 0 2 0 0 0 0 68
ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 2 0 2 1 0 0 0 189
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΕΚΚΙΔΗΣ 2 0 2 0 0 0 0 150
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 1 0 1 0 0 0 0 93
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ 1 1 0 0 0 0 0 5
ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΟΥΜΠΑΣ 1 0 1 0 0 0 0 96
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ 3 0 3 0 0 0 0 236
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 1 0 1 0 0 0 0 47
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ 3 2 1 0 0 0 0 210
ΚΕΝΑΝ ΜΠΑΡΚΑΝ 3 1 2 2 0 0 0 192
ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 2 1 1 0 1 0 0 184
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΤΤΟΣ 2 0 2 0 0 0 0 184
ΧΑΡΗΣ ΚΑΨΟΣ 2 2 0 0 0 0 0 85
ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΩΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1 1 0 0 0 0 0 19
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΠΑΡΤΗΣ 2 0 2 1 0 1 0 189
*

News

No related news found.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent